脱水性能が大きく向上した最新の省エネルギー遠心分離機!
下水処理場において厚い信頼を頂いておりますアポロスクウィーザーが更なる脱水性の向上と低動力化を実現し、新型機として登場しました。当社遠心分離機をご使用のお客様も部品交換により新型へのバージョンアップが可能です。
汚泥はスクリューコンベア内部で高分子凝集剤と混合され、凝集フロックを形成した後ボウル内部に供給されます。
その後、当社独自の以下の構造により効率的に脱水されます。
形式 | 処理量 (㎥/h) |
モーター動力 | 遠心効果 (G) |
概算重量 (kg) |
防音パッケージ寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主電動機 | 差速電動機 | L | W | H | ||||
AS2200N | 1 〜 3 | 5.5 | 3.7 | 2500 | 4.2 | 3500 | 2200 | 2000 |
AS2310N | 3 〜 5 | 5.5 〜 7.5 | 3.7 | 2500 | 5.9 | 3800 | 2400 | 2300 |
AS2300N | 5 〜 7 | 7.5 〜 11 | 3.7 | 2500 | 7.5 | 4000 | 2500 | 2600 |
AS3110N | 7 〜 10 | 11 〜 15 | 5.5 | 2500 | 9.3 | 4200 | 2500 | 2600 |
AS3100N | 10 〜 15 | 18.5 〜 22 | 5.5 | 2500 | 9.7 | 4400 | 2500 | 2600 |
AS3150N | 15 〜 20 | 30 〜 37 | 7.5 | 2500 | 14.5 | 5500 | 3800 | 3700 |
AS3200N | 20 〜 25 | 37 〜 45 | 7.5 | 2500 | 14.9 | 5500 | 3800 | 3700 |
AS4100N | 25 〜 35 | 55 〜 75 | 15 | 2500 | 19.7 | 6400 | 4000 | 3700 |
AS4200N | 35 〜 45 | 75 〜 90 | 22 | 2500 | 23.8 | 7000 | 4100 | 3700 |
AS5100N | 45 〜 60 | 90 〜 110 | 22 | 2200 | 28.7 | 7500 | 4250 | 3700 |
AS5200N | 60 〜 90 | 160 〜 200 | 55 | 2000 | 40.0 | 8200 | 5000 | 4000 |
*1:総合質量【脱水機本体+油圧ユニット+潤滑装置+制御盤+防音パッケージ(=パッケージ内付帯を含む)】
*2:具体的な機種選定については、弊社にお問い合わせ下さい。
上記仕様は予告無しに変更する場合があります。