撹拌翼を生かした多機能ろ過乾燥機
撹拌効率が良く負荷強度の高い特殊撹拌翼を採用しており、リスラリ―・スムージング・固形物自動排出などが可能な多機能ろ過乾燥機です。
「ろ過」「ケーキ洗浄」「スムージング」「乾燥」「排出」を1台の装置で行うことができ、投資費用の節減、製品歩留まりの向上、製品品質の向上に寄与します。
ローゼンムンド社(スイス)との技術提携をベースに開発されました。
有機化学品 | 食品 | 無機化学品 |
---|---|---|
医薬品 | アミノ酸などの食品添加物 | リチウム原料 |
発光剤 | 人工甘味料 | 希少金属 |
農薬 | サプリメント原料 | 電子材料 |
活性炭 | – | 磁性材 |
化粧品原料 | – | カーボン |
型式 | 最大容量(ℓ) | ろ過面積(㎡) | モーター動力(kw) | 概算重量(kg) | 概略寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||||
TR12F | 80 | 0.13 | 1.5 | 800 | 2400 | 2200 | 400 | 650 | 600 | 200 |
TR25F | 150 | 0.24 | 2.2 | 1200 | 2600 | 2400 | 550 | 650 | 600 | 200 |
TR40F | 280 | 0.38 | 3.7 | 2400 | 3500 | 3250 | 700 | 800 | 800 | 250 |
TR50F | 450 | 0.57 | 3.7 | 2800 | 3300 | 3050 | 850 | 800 | 800 | 250 |
TR70F | 550 | 0.71 | 5.5 | 3200 | 3600 | 3350 | 950 | 900 | 900 | 250 |
TR100F | 1000 | 1.13 | 7.5 | 4500 | 3900 | 3600 | 1200 | 900 | 900 | 300 |
TR150F | 1500 | 1.54 | 11 | 5500 | 4500 | 4200 | 1400 | 1000 | 1000 | 300 |
TR160F | 1600 | 1.77 | 11 | 6000 | 4500 | 4200 | 1500 | 1000 | 1000 | 300 |
TR200F | 2100 | 2.01 | 15 | 7000 | 4500 | 4200 | 1600 | 1000 | 1000 | 300 |
TR250F | 2700 | 2.54 | 18.5 | 8500 | 4550 | 4250 | 1800 | 1100 | 1000 | 300 |
TR300F | 3400 | 3.14 | 18.5 | 9500 | 4600 | 4300 | 2000 | 1100 | 1000 | 300 |
TR400F | 4100 | 4.15 | 22 | 11000 | 4750 | 4450 | 2300 | 1000 | 1000 | 300 |
TR500F | 4800 | 4.91 | 30 | 12500 | 4800 | 4500 | 2500 | 1000 | 1000 | 300 |
TR600F | 5800 | 6.16 | 37 | 14000 | 4850 | 4550 | 2800 | 950 | 1000 | 300 |
TR800F | 6800 | 8.04 | 45 | 16000 | 4850 | 4550 | 3200 | 850 | 1000 | 300 |
TR1000F | 9650 | 10.75 | 45 | 18000 | 4950 | 4650 | 3700 | 900 | 1000 | 300 |
TR1200F | 11300 | 12.57 | 45 | 21000 | 5000 | 4700 | 4000 | 900 | 1000 | 300 |
TR1600F | 12700 | 15.90 | 45 | 24000 | 5000 | 4700 | 4500 | 800 | 1000 | 300 |
本装置はタナベウィルテック(株)との提携商品です。