遠心分離機の原理、構造、特徴について
遠心分離機の原理、構造から、当社装置の特徴について詳細に説明した文書を掲載しました。
当社遠心分離機の説明は、こちらからご覧いただけます。
製品の説明は、こちらからご覧いただけます。
ウィザードプレスⅡ | 世界初の直胴型ボウルを採用することにより有機系スラリーを極低含水率まで脱水 |
アポロスクウィーザー | 濃縮汚泥および分離液を各々、軸芯部に集積して排出させることより低消費動力で濃縮 |
スクリーンボウルデカンター | 無機系から有機系まで幅広いスラリーを固液分離 |
セントラス | 結晶や樹脂ペレットを極低含水率まで脱水 |
プッシャー | 粒子径を維持し、かつ、粒子表面を傷つけずに脱水 |
スクリューデカンター | 無機系から有機系まで幅広いスラリーを固液分離 |
ターボ・カスケード | 粒子形状が球状、表面が滑らかで粘着性がないものを脱水 |
お問合せは、こちらからお願いします。
資料請求は、こちらからお願いします。