使いやすさと、経済性を追求した自動遠心分離機の基本形
「起動」「給液」「脱液」「ケーキ洗浄」「脱水」「制動」「掻取」まで、一連の工程を全自動で行う、竪回転のバスケット側面にろ材を取り付けた遠心分離機です。
駆動部・制動部は消耗品の少ないシンプルなバスケット型遠心分離機です。
インバーターによる周波数制御で処理物の性状に応じた回転数の運転を可能としました。
防爆型電気機器の採用により、防爆エリアへの設置も可能です。
有機化学品 | 食品 | 無機化学品 |
---|---|---|
セルロース | 機能性糖類 | 次亜塩酸ソーダ |
フッ素化合物 | グルタミン酸ソーダ | シリカ |
有機EL材料 | 調味料 | カルシウム |
感光材 | 塩 | 酸化チタン |
医薬中間体 | ゴマ | 活性炭 |
酸化防止剤 | 香料 | 苛性ソーダ |
ポリ乳酸 | 機能性食品 | 炭酸ナトリウム |
農薬 | 食用油 | – |
化粧品原料 | – | – |
※その他、様々な固液分離の実績が有ります。ご不明点は弊社までお気軽にお問合せください。
型式 | バスケット寸法(mm) 直径×深さ |
容量(ℓ) | モーター動力(kw) | 遠心効果(G) | 概算重量(kg) | 概略寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | ||||||
DAC-24 | 610×275 | 37 | 5.5 | 873 | 950 | 1230 | 1700 | 840 | 1450 |
DAC-30 | 760×360 | 70 | 5.5~7.5 | 713 | 1600 | 1390 | 1890 | 1000 | 1720 |
DAC-36 | 915×410 | 105 | 7.5~11 | 619 | 2200 | 1520 | 2240 | 1110 | 1870 |
DAC-42 | 1070×450 | 165 | 11~15 | 598 | 3100 | 1690 | 2440 | 1350 | 2190 |
DAC-48 | 1220×500 | 300 | 22 | 616 | 3300 | 1670 | 2430 | 1250 | 2130 |
DAC-48-80 | 1220×840 | 505 | 30 | 616 | 5000 | 1800 | 2550 | 1680 | 2900 |
DAC-48-100 | 1220×1000 | 600 | 37 | 616 | 5600 | 1960 | 2820 | 1850 | 3190 |
DAC-55 | 1400×550 | 430 | 30 | 565 | 6100 | 2040 | 2930 | 1620 | 2570 |
DAC-60-85 | 1520×850 | 780 | 37~45 | 545 | 8700 | 2290 | 3320 | 2070 | 3290 |
DAC-67 | 1700×900 | 1060 | 45~55 | 535 | 13500 | 2390 | 3440 | 2180 | 3500 |
本装置はタナベウィルテック(株)との提携商品です。